Kit paraolio forcella SKF verdi doppio labbro CRF / RMZ / KX F - vecchi modelli
€ 41,31 Il prezzo originale era: € 41,31.€ 37,17Il prezzo attuale รจ: € 37,17.
Kit paraolio forcella SKF Dual Beta RR / Yamaha YZ / TM / Fantic
€ 42,70 Il prezzo originale era: € 42,70.€ 38,43Il prezzo attuale รจ: € 38,43.
Kit paraolio forcella SKF verdi Yamaha YZ / Beta RR / TM / Fantic
Kit paraolio forcella SKF verdi Yamaha YZ / Beta RR / TM / Fantic progettato per garantire durata e prestazioni affidabili nelle moto da cross.
COD
SKF48K
Categorie Kit paraolio e parapolvere forcelle, Sospensioni
10 disponibili
Aggiungi € 99,00 al carrello e ottieni la spedizione gratuita!
Compatibile con queste moto:
| Marca | Modello | Anni | Note Modello |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T | 2020โ2025 | Racing |
| BETA | RR 250 | 2020โ2025 | Racing |
| BETA | RR 300 | 2020โ2025 | Racing |
| BETA | RR 350 | 2020โ2025 | Racing |
| BETA | RR 390 | 2020โ2025 | Racing |
| BETA | RR 430 | 2020โ2025 | Racing |
| BETA | RR 480 | 2020โ2025 | Racing |
| FANTIC | XE 125 | 2021โ2025 | |
| FANTIC | XEF 250 | 2021โ2025 | |
| FANTIC | XX 125 | 2021โ2025 | |
| FANTIC | XX 250 | 2022โ2025 | |
| FANTIC | XXF 250 | 2022โ2025 | |
| GAS GAS | EC 250 | 2018โ2019 | |
| GAS GAS | EC 300 | 2018โ2019 | |
| HUSQVARNA | 125 CR | 2010โ2013 | |
| HUSQVARNA | 125 WR | 2011โ2013 | |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2010โ2013 | |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2010โ2013 | |
| HUSQVARNA | 250 WR | 2010โ2013 | |
| HUSQVARNA | 300 WR | 2011โ2013 | |
| HUSQVARNA | 310 TE | 2010โ2013 | |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011โ2013 | |
| HUSQVARNA | 449 TE | 2011โ2013 | |
| HUSQVARNA | 450 TC | 2010 | |
| HUSQVARNA | 450 TE | 2010 | |
| HUSQVARNA | 510 TC | 2010 | |
| HUSQVARNA | 510 TE | 2010 | |
| HUSQVARNA | 511 TE | 2011โ2013 | |
| KAWASAKI | KX 125 | 2002โ2008 | |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002โ2008 | |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004โ2005 | |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006โ2012 | |
| RIEJU | MR 250 | 2021โ2025 | |
| RIEJU | MR 300 | 2021โ2025 | |
| SHERCO | 125 SE-R | 2020โ2025 | Factory |
| SHERCO | 250 SE-R | 2019โ2025 | Factory |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2019โ2025 | Factory |
| SHERCO | 300 SE-R | 2019โ2025 | Factory |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2019โ2025 | Factory |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2019โ2025 | Factory |
| STARK FUTURE | VARG | 2023โ2025 | |
| SUZUKI | RMZ 250 | 2004โ2006 | |
| SUZUKI | RMZ 250 | 2019โ2025 | |
| TM | EN 125 | 2018โ2025 | |
| TM | MX 125 | 2013โ2025 | |
| TM | EN 250 | 2019โ2025 | |
| TM | EN 250 FI 2T | 2019โ2025 | |
| TM | EN 250 FI 4T | 2019โ2025 | |
| TM | MX 250 FI 4T | 2013โ2025 | |
| TM | EN 300 | 2019โ2025 | |
| TM | EN 300 FI 2T | 2019โ2025 | |
| TM | EN 300 FI 4T | 2019โ2025 | |
| TM | MX 300 FI 4T | 2017โ2025 | |
| TM | MX 450 FI | 2013โ2025 | |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024โ2025 | |
| YAMAHA | WR 250 F | 2005โ2025 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005โ2025 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2004โ2025 | |
| YAMAHA | YZ 250 | 2004โ2025 | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2004โ2025 | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2004โ2025 |
Info prodotto
Kit paraolio forcella SKF verdi Yamaha YZ / Beta RR / TM / Fantic รจ un ricambio tecnico per moto da cross, pensato per offrire affidabilitร e prestazioni.
Altre informazioni
- ๏ฟฝ๏ฟฝ Stelo mm: 48
- Forcella: KAYABA Utilizzabile anche su forcelle OHLINS Ø 48mm
- Tipologia: Standard
FIDATI DA CHI CI HA GIร SCELTO
Dicono di noi
ECCELLENTE
In base a 25 recensioni
Pubblicato su Google![]()
Emidio STrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Venditore top, contattato tramite whatsapp, disponibile e spedizioni lampo. ConsigliatissimoPubblicato su Google![]()
Lorenzo PTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Professionalitร e disponibilitร eccellente , prodotti ottimi prezzi altrettanto !Pubblicato su Google![]()
Davide TTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Servizio eccellente! Avevo bisogno di un ricambio urgente per il mio KTM 125 SX e sono stati rapidissimi. Davvero professionali e veloci.Pubblicato su Google![]()
Danilo BTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
primo acquisto su questo sito ero molto titubante ma in realtร personale gentilissimo e subito pronto ad aiutare,ricevuto il pacco in sole 24h esatte dallโordinePubblicato su Google![]()
Luca JTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Venditore serio e super affidabile, consigliatissimoPubblicato su Google![]()
Daniele FTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Ottimo negozio di motocross ed enduro! Personale gentile e molto competente, sempre disponibile a dare consigli utili. Buona scelta di prodotti di qualitร e prezzi onesti. Consigliato a tutti gli appassionati di moto!Pubblicato su Google![]()
Gennaro ETrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Venditore serio e affidabile con prezzi concorrenziali Sicurante farรฒ altri acquistiPubblicato su Google![]()
Ignazio CTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Disponibilitร , velocitร e cortesia: In piรน occasioni mi ha trovato soluzioni in brevissimo tempo con prezzi vantaggiosi e la massima disponibilitร con consigli e ricerche per il ricambio migliore. Assolutamente da raccomandare!
