Leva frizione pressofusa - KTM / Husqvarna 125-690 (2002-2012)
€ 20,44 Il prezzo originale era: € 20,44.€ 17,37Il prezzo attuale è: € 17,37.
Leva frizione pressofusa - Yamaha WR 250 / 450 F (2005-2021)
€ 13,42 Il prezzo originale era: € 13,42.€ 11,41Il prezzo attuale è: € 11,41.
“Albero a camme HOT CAMS Kawasaki KX 450 F 2006-2013 aspirazione” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Leva frizione pressofusa – KTM, Husqvarna, Beta, Sherco, TM
Leva frizione pressofusa – KTM, Husqvarna, Beta, Sherco, TM progettato per garantire durata e prestazioni affidabili nelle moto da cross.
COD
LV1364
Categorie Comandi, Leve, Leve freno e frizione
10 disponibili
Il tuo ordine ha diritto alla spedizione gratuita!
Compatibile con queste moto:
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | 250 TC | 2009–2013 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2022–2025 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2010–2016 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2025 |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | 449 TE | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | 310 TE | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2022–2025 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2025 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2022–2025 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2025 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2022–2025 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2025 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2025 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2022–2025 |
| KTM | 250 EXC | 2006–2025 |
| KTM | 250 EXC F | 2007–2025 |
| KTM | 250 SX | 2006–2025 |
| KTM | 250 SX F | 2007–2008 |
| KTM | 250 SX F | 2010–2025 |
| KTM | 300 EXC | 2006–2025 |
| KTM | 350 SX F | 2011–2025 |
| KTM | 400 EXC | 2007 |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 |
| KTM | 450 EXC | 2007–2025 |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 |
| KTM | 350 EXC F | 2012–2025 |
| KTM | 450 SX F | 2013–2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012–2025 |
| KTM | 125 SX | 2016–2025 |
| KTM | 150 SX | 2016–2022 |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 |
| BETA | RR 250 | 2013–2025 |
| BETA | RR 300 | 2013–2025 |
| BETA | RR 350 | 2012–2025 |
| BETA | RR 400 | 2012–2014 |
| BETA | RR 450 | 2012–2014 |
| BETA | RR 498 | 2012–2014 |
| BETA | RR 390 | 2015–2025 |
| BETA | RR 430 | 2015–2025 |
| BETA | RR 480 | 2015–2025 |
| BETA | Xtrainer 300 | 2015–2025 |
| BETA | Xtrainer 250 | 2018–2025 |
| BETA | RR 125 2T | 2018–2025 |
| HUSABERG | 250 FE | 2013–2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2011–2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2011–2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2013–2014 |
| HUSABERG | 450 FE | 2013–2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2013–2014 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014–2025 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014–2025 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014–2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014–2025 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018–2025 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2016–2025 |
| TM | EN 125 | 2011–2025 |
| TM | EN 250 | 2011–2025 |
| TM | EN 250 FI 4T | 2010–2025 |
| TM | EN 300 | 2011–2025 |
| TM | EN 450 FI | 2010–2025 |
| TM | MX 125 | 2011–2025 |
| TM | MX 250 FI 4T | 2010–2025 |
| TM | MX 450 FI | 2013–2025 |
| TM | MX 85 | 2011–2025 |
| TM | EN 250 FI 2T | 2019–2025 |
| TM | EN 300 FI 2T | 2019–2025 |
| TM | EN 300 FI 4T | 2017–2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021–2023 |
Info prodotto
Leva frizione pressofusa – KTM, Husqvarna, Beta, Sherco, TM Leva frizione – Pressofusa
Potrebbe interessarti anche...
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
