Pastiglie Freno Anteriori Braking 746CM44 KTM Husqvarna GasGas
Le Pastiglie Freno Anteriori Braking 746CM44 sono pastiglie sinterizzate con mescola CM44, progettate per offrire frenata potente, modulabile e costante in motocross, enduro, off-road e supermotard. Ideali per applicazione anteriore su numerosi modelli KTM, Husqvarna, GasGas, Ducati Desmo450 MX, Sherco, TM, Triumph, Stark Future Varg, Husaberg e altre moto off-road.
4 disponibili
Compatibile con queste moto:
| Marca | Modello | Anni | Note Modello |
|---|---|---|---|
| DUCATI | DESMO450 MX | 2025โ2026 | Anteriore |
| APRILIA | RX 125 | 1996โ1999 | ANTERIORE |
| FANTIC | Caballero 125 | 2008โ2009 | ANTERIORE |
| GAS GAS | EC 250 | 1995โ1999 | ANTERIORE |
| GAS GAS | EC 250 | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | EC 300 | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | MC 85 | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | MC 125 | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | MC 250 | 2022โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022โ2026 | ANTERIORE |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 125 TE | 2011โ2014 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 250 FE | 2013โ2014 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 250 TE | 2011โ2014 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 300 TE | 2011โ2014 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 350 FE | 2013โ2014 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 390 FE | 2011โ2012 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 450 FE | 2008โ2014 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 501 FE | 2013โ2014 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 550 FE | 2006โ2007 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 570 FE | 2009โ2012 | ANTERIORE |
| HUSABERG | 650 FE | 2006โ2007 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 85 TC | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 125 CR | 1996โ2013 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 125 SMS | 1999โ2012 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014โ2016 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017โ2019 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 125 WR | 1996โ2013 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 125 WRE | 1999โ2013 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2004โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2006โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 250 WR | 1996โ2013 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011โ2013 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 449 TE | 2011โ2013 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 450 TC | 2004โ2010 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 450 TE | 2006โ2010 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 510 TC | 2005โ2009 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 510 TE | 2006โ2010 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 511 TE | 2011โ2013 | ANTERIORE |
| HUSQVARNA | 610 TE | 2006โ2009 | ANTERIORE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2024โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 85 SX | 2021โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 125 EXC | 1998โ2016 | ANTERIORE |
| KTM | 125 GS | 1992โ1997 | ANTERIORE |
| KTM | 125 MX | 1992โ1993 | ANTERIORE |
| KTM | 125 SX | 1994โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 125 XC-W | 2017โ2019 | ANTERIORE |
| KTM | 150 SX | 2009โ2022 | ANTERIORE |
| KTM | 200 EXC | 2004โ2016 | ANTERIORE |
| KTM | 250 EXC | 1998โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 250 EXC F | 2007โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 250 EXC Racing | 2004โ2006 | ANTERIORE |
| KTM | 250 GS | 1994โ1997 | ANTERIORE |
| KTM | 250 MX | 1992 | ANTERIORE |
| KTM | 250 SX | 1994โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 250 SX F | 2006โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 300 EXC | 1998โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 300 GS | 1992โ1997 | ANTERIORE |
| KTM | 350 EXC F | 2012โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 350 SX F | 2011โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 400 EXC | 2000โ2011 | ANTERIORE |
| KTM | 450 EXC | 2004โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 450 SX | 2003โ2006 | ANTERIORE |
| KTM | 450 SX F | 2007โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 500 EXC | 2012โ2026 | ANTERIORE |
| KTM | 520 EXC | 2000โ2002 | ANTERIORE |
| KTM | 520 SX | 2000โ2002 | ANTERIORE |
| KTM | 525 EXC | 2004โ2007 | ANTERIORE |
| KTM | 525 SX | 2004โ2007 | ANTERIORE |
| KTM | 530 EXC | 2008โ2011 | ANTERIORE |
| KTM | 600 LC4 | 1993โ1996 | ANTERIORE |
| KTM | 620 LC4 | 1995โ1996 | ANTERIORE |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018โ2026 | ANTERIORE |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014โ2026 | ANTERIORE |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015โ2026 | ANTERIORE |
| STARK FUTURE | VARG | 2023โ2026 | ANTERIORE |
| TM | EN 125 | 2005โ2026 | ANTERIORE |
| TM | EN 250 | 2005โ2026 | ANTERIORE |
| TM | EN 250 F | 2005โ2010 | ANTERIORE |
| TM | EN 250 FI 4T | 2010โ2026 | ANTERIORE |
| TM | EN 300 | 2007โ2026 | ANTERIORE |
| TM | EN 450 F | 2009 | ANTERIORE |
| TM | EN 450 FI | 2010โ2026 | ANTERIORE |
| TM | EN 530 F | 2010 | ANTERIORE |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2025โ2026 | ANTERIORE |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024โ2026 | ANTERIORE |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2025โ2026 | ANTERIORE |
| TRIUMPH | TF 450-X | 2025โ2026 | ANTERIORE |
| YAMAHA | TT 600 | 1994โ2004 | ANTERIORE |
Info prodotto
Le Pastiglie Freno Anteriori Braking 746CM44 sono pastiglie freno sinterizzate sviluppate per offrire prestazioni elevate, controllo e durata in diverse condizioni di utilizzo.
La mescola Braking CM44 รจ pensata per garantire un ottimo equilibrio tra potenza frenante, modulabilitร e resistenza allโusura, rendendo queste pastiglie adatte sia allโutilizzo in pista sia alla guida off-road su terreni impegnativi.
Nel motocross e nellโenduro, il freno anteriore รจ uno degli elementi piรน importanti per gestire staccate, ingressi curva, discese tecniche e cambi di ritmo. Per questo รจ fondamentale scegliere una pastiglia capace di offrire una frenata potente ma sempre controllabile.
Le Braking 746CM44 lavorano bene in condizioni variabili, dal fango alla sabbia, dalla polvere alla pioggia, mantenendo una risposta costante anche quando lโimpianto frenante viene sollecitato intensamente.
Grazie alla costruzione sinterizzata, queste pastiglie garantiscono maggiore durata rispetto a molte soluzioni organiche e una frenata piรน stabile anche in condizioni difficili. Sono una scelta molto valida per chi cerca una pastiglia anteriore versatile, affidabile e adatta a utilizzo sportivo.
Caratteristiche principali
- Pastiglie freno anteriori Braking
- Codice: 746CM44
- Mescola sinterizzata CM44
- Applicazione: anteriore
- Frenata potente e modulabile
- Buona resistenza allโusura
- Prestazioni costanti in condizioni difficili
- Ideali per motocross, enduro, off-road e supermotard
- Adatte a fango, sabbia, polvere, pioggia e terreni misti
- Maggiore durata rispetto a molte pastiglie organiche
- Compatibili con KTM, Husqvarna, GasGas, Ducati, Sherco, TM, Triumph, Stark, Husaberg e altre applicazioni off-road
Mescola Braking CM44
La mescola CM44 รจ una mescola sinterizzata sviluppata per offrire un buon compromesso tra prestazione e durata.
I principali vantaggi sono:
- potenza frenante elevata;
- modulabilitร progressiva alla leva;
- buona durata nel tempo;
- rendimento costante anche con utilizzo intenso;
- versatilitร su diversi terreni;
- buona risposta in condizioni asciutte, bagnate, fangose o polverose.
Queste caratteristiche rendono le Braking CM44 adatte a piloti che cercano una pastiglia anteriore performante ma non estrema, utilizzabile in diverse discipline e condizioni.
Perchรฉ scegliere pastiglie freno sinterizzate
Le pastiglie freno sinterizzate sono realizzate tramite una miscela di materiali metallici compattati ad alta temperatura. Questa struttura permette di ottenere una pastiglia resistente, stabile e capace di offrire una frenata efficace anche quando lโimpianto lavora sotto stress.
Rispetto a molte pastiglie organiche, le pastiglie sinterizzate offrono generalmente:
- maggiore durata;
- migliore resistenza alle alte temperature;
- risposta piรน costante;
- maggiore potenza frenante;
- migliore resistenza in condizioni di fango, acqua e sabbia.
Compatibilitร principali
Compatibili con applicazione anteriore su numerosi modelli, tra cui:
- KTM SX / SX-F / EXC / EXC-F
- KTM 85 SX
- Husqvarna TC / TE / FC / FE
- Husqvarna 85 TC
- GasGas MC / EC
- GasGas MC 85
- Ducati Desmo450 MX
- Sherco SE-R / SEF-R
- TM EN
- Triumph TF 250-X / TF 450-X / TF 250-E / TF 450-E
- Stark Future Varg
- Husaberg TE / FE
- Kawasaki KX 450 F
- altre applicazioni Aprilia, Fantic e Yamaha
Per verificare la compatibilitร esatta, controlla sempre marca, modello, anno e applicazione nella tabella compatibilitร della scheda prodotto.
Ideali per
Le Pastiglie Freno Anteriori Braking 746CM44 sono consigliate per:
- motocross;
- enduro;
- hard enduro;
- supermotard;
- allenamenti in pista;
- utilizzo off-road;
- terreni fangosi, sabbiosi o polverosi;
- condizioni asciutte o bagnate;
- piloti che cercano una frenata potente ma modulabile;
- manutenzione dellโimpianto frenante anteriore.
Quando sostituire le pastiglie freno anteriori
ร consigliabile sostituire le pastiglie freno anteriori quando noti:
- materiale dโattrito consumato;
- frenata meno potente;
- leva freno meno precisa;
- rumori anomali in frenata;
- usura irregolare della pastiglia;
- disco freno segnato o rigato;
- calo di rendimento nelle frenate prolungate;
- surriscaldamento frequente dellโimpianto.
Una pastiglia anteriore efficiente รจ fondamentale per mantenere controllo, precisione e sicurezza nella guida off-road.
Consiglio 81MX
Le Braking 746CM44 sono una scelta interessante se cerchi una pastiglia anteriore versatile, con buona potenza e durata, adatta a motocross, enduro e utilizzo misto. Dopo il montaggio, effettua sempre un breve rodaggio evitando frenate troppo aggressive nei primi minuti, cosรฌ la pastiglia puรฒ assestarsi correttamente sul disco.
Dicono di noi
ECCELLENTE In base a 19 recensioni Pubblicato su Google Daniele FTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo negozio di motocross ed enduro! Personale gentile e molto competente, sempre disponibile a dare consigli utili. Buona scelta di prodotti di qualitร e prezzi onesti. Consigliato a tutti gli appassionati di moto!Pubblicato su Google Gennaro ETrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Venditore serio e affidabile con prezzi concorrenziali Sicurante farรฒ altri acquistiPubblicato su Google Ignazio CTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Disponibilitร , velocitร e cortesia: In piรน occasioni mi ha trovato soluzioni in brevissimo tempo con prezzi vantaggiosi e la massima disponibilitร con consigli e ricerche per il ricambio migliore. Assolutamente da raccomandare!Pubblicato su Google Alessio CTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo venditore, disponibile, veloce nelle comunicazioni e nel procurare ricambi, anche nel mezzo delle festivitร natalizie Consiglio+Pubblicato su Google Lorenzo PTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Complimenti, mooolta ma moolta disponibilitร nel rispondere alle richieste via whatsapp, ho comprato un semplice cruna catena ma รจ stato tutto molto veloce, Prezzi competitivi!!Pubblicato su Google Antonio nTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Serio affidabile e sempre disponibile a qualsiasi richiesta. Lo consiglioPubblicato su Google Lorenzo TTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. spedizioni molto rapide e ricambi di qualitร , affidabilissimi!Pubblicato su Google Marialuisa FTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Top spedizione rapidaPubblicato su Google Antonio STrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Spedizioni rapide. Rispondono su whatsapp supportando nella ricerca del prodotto. Il โfiltro motoโ permette di ricercare i prodotti specifici per la mia moto. Ricomprerรฒ
