Pastiglie Anteriori Braking 746CM46
Pastiglie freno Braking CM46: Potenza e precisione per prestazioni estreme
Le pastiglie freno Braking CM46 rappresentano l’apice delle prestazioni per gli appassionati di motocross ed enduro. Realizzate con una mescola sinterizzata di ultima generazione, offrono una potenza frenante superiore e una modulabilità eccezionale rispetto alle CM44, garantendo un controllo totale in ogni condizione. Scorri in basso per le compatibilità ↓↓↓
2 disponibili
Compatibile con queste moto:
| Marca | Modello | Anni | Note Modello |
|---|---|---|---|
| KTM | 125 SX | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 250 SX | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 250 SX F | 2003–2025 | Anteriore |
| KTM | 350 SX F | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 450 SX F | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 125 EXC | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 250 EXC | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 300 EXC | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 250 EXC F | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 350 EXC F | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 450 EXC F | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 125 XC | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 250 XC | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 300 XC | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 250 XC F | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 350 XC F | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 450 XC F | 2000–2025 | Anteriore |
| KTM | 85 SX | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | MC 125 | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | MC 250 | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | MC 350 F | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | EC 125 | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | EC 250 | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | EC 300 | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | EC 450 F | 2021–2025 | Anteriore |
| GAS GAS | MC 85 | 2021–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TX 250 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2025 | Anteriore |
| HUSQVARNA | SM 125 | 1995–2013 | Anteriore |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1995–2013 | Anteriore |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2000–2013 | Anteriore |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1995–2013 | Anteriore |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1995–2013 | Anteriore |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1995–2013 | Anteriore |
| HUSQVARNA | WR 300 | 1995–2013 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011–2013 | Anteriore |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2021–2025 | Anteriore |
| TM | MX 125 | 2006–2025 | Anteriore |
| TM | MX 250 FI | 2000–2025 | Anteriore |
| TM | MX 250 | 2000–2025 | Anteriore |
| TM | EN 250 | 2000–2025 | Anteriore |
| TM | MX 300 | 2000–2025 | Anteriore |
| TM | EN 300 | 2000–2025 | Anteriore |
Info prodotto
Pastiglie freno Braking CM46: Potenza e precisione per prestazioni estreme
Le pastiglie freno Braking CM46 rappresentano l’apice delle prestazioni per gli appassionati di motocross ed enduro. Realizzate con una mescola sinterizzata di ultima generazione, offrono una potenza frenante superiore e una modulabilità eccezionale rispetto alle CM44, garantendo un controllo totale in ogni condizione.
Perché scegliere le CM46?
- Potenza frenante incrementata: La mescola speciale offre una maggiore aderenza al disco, garantendo una decelerazione più rapida e efficace.
- Modulabilità superiore: La frenata è più progressiva e controllabile, permettendoti di dosare la potenza in modo preciso.
- Resistenza all’usura: Progettate per resistere alle sollecitazioni più intense, offrono una durata maggiore rispetto alle pastiglie standard.
- Stabilità termica: Mantengono prestazioni costanti anche in condizioni estreme, garantendo una frenata affidabile in ogni situazione.
- Adatte a qualsiasi terreno: Perfette per affrontare fango, sabbia, rocce e qualsiasi altro tipo di terreno.
Confronto con le CM44:
Le CM46 rappresentano un’evoluzione delle CM44, offrendo prestazioni ancora più elevate. Mentre le CM44 sono già ottime pastiglie, le CM46 si distinguono per:
- Maggiore potenza frenante: Ideale per i piloti più esigenti che cercano il massimo delle prestazioni.
- Migliore modulabilità: Per un controllo ancora più preciso in ogni situazione.
- Durata leggermente superiore: Grazie alla mescola avanzata, le CM46 offrono una vita utile leggermente più lunga.
Ideali per:
- Motocross: Per affrontare i salti e le curve più impegnative con la massima sicurezza.
- Enduro: Per affrontare terreni accidentati e condizioni estreme.
- Supercross: Per prestazioni al top nelle competizioni più importanti.
In conclusione:
Se cerchi il massimo delle prestazioni e della sicurezza per la tua moto da cross o enduro, le pastiglie freno Braking CM46 sono la scelta ideale. La loro potenza, modulabilità e durata le rendono la scelta preferita dai piloti professionisti e dagli appassionati più esigenti.
Compatibilità Moto:
| Marca | Modello | Anni | Marca | Modello | Anni |
| KTM | SX 125 | 2000 – 2025 | Husqvarna | TC 125 | 2014 – 2025 |
| KTM | SX 250 | 2000 – 2025 | Husqvarna | TC 250 | 2014 – 2025 |
| KTM | SXF 250 | 2003 – 2025 | Husqvarna | TE/TX 125 | 2014 – 2025 |
| KTM | SXF 350 | 2000 – 2025 | Husqvarna | TE/TX 250 | 2014 – 2025 |
| KTM | SXF 450 | 2000 – 2025 | Husqvarna | TE/TX 300 | 2014 – 2025 |
| KTM | EXC/XC 125 | 2000 – 2025 | Husqvarna | FC 250 | 2014 – 2025 |
| KTM | EXC/XC 250 | 2000 – 2025 | Husqvarna | FC 350 | 2014 – 2025 |
| KTM | EXC/XC 300 | 2000 – 2025 | Husqvarna | FC 450 | 2014 – 2025 |
| KTM | EXC-F/XCF 250 | 2000 – 2025 | Husqvarna | FE 250 | 2014 – 2025 |
| KTM | EXC-F/XCF 350 | 2000 – 2025 | Husqvarna | FE 350 | 2014 – 2025 |
| KTM | EXC-F/XCF 450 | 2000 – 2025 | Husqvarna | FE 450 | 2014 – 2025 |
| KTM | SX 85 | 2021 – 2025 | Husqvarna | SM/WRE 125 | 1995 – 2013 |
| GasGas | MC 125 | 2021 – 2025 | Husqvarna | CR 125 | 2000 – 2013 |
| GasGas | MC 250 | 2021 – 2025 | Husqvarna | CR 250 | 1995 – 2013 |
| GasGas | MCF 250 | 2021 – 2025 | Husqvarna | WR 125 | 1995 – 2013 |
| GasGas | MCF 350 | 2021 – 2025 | Husqvarna | WR 250 | 1995 – 2013 |
| GasGas | MCF 450 | 2021 – 2025 | Husqvarna | WR 300 | 1995 – 2013 |
| GasGas | EC 125 | 2021 – 2025 | Husqvarna | TE 449 | 2011 – 2013 |
| GasGas | EC 250 | 2021 – 2025 | Husqvarna | TC 85 | 2021 – 2025 |
| GasGas | EC 300 | 2021 – 2025 | TM | MX 125 | 2006 – 2025 |
| GasGas | ECF 250 | 2021 – 2025 | TM | MX 250 FI | 2000 – 2025 |
| GasGas | ECF 350 | 2021 – 2025 | TM | MX 250 | 2000 – 2025 |
| GasGas | ECF 450 | 2021 – 2025 | TM | EN 250 | 2000 – 2025 |
| GasGas | MC 85 | 2021 – 2025 | TM | MX 300 | 2000 – 2025 |
| TM | EN 300 | 2000 – 2025 |
